鋼襯F40管
鋼襯F40塔節
乙烯-四氟乙烯共聚物又稱氟塑料-40,簡稱ETFE或F40,是一種耐高溫和強腐蝕的氟塑料,使用溫度范圍-60°C-180°C。
乙烯-四氟乙烯共聚物(F40) ,其中的四氟乙烯含量在四分之三以上(按重量比),因此它保持了聚四氟乙烯良好的耐化學腐蝕性能,同時也具有良好的耐熱、耐磨、耐輻射及耐沖擊和電絕緣性能。它的抗撞強度能達到50MPa,是聚四氟乙烯樹脂的兩倍.由于其良好的性能,能適合于注塑和滾塑加工,特別是運用旋轉襯里工藝加工的鋼襯F40構件,能和鋼材產生很好的附著力,使得加工真正能承受負壓的氟塑料緊襯設備成為可能。F40通過玻璃纖維加強,可以進一步提高其耐沖擊強度,耐蠕變性,剛性和尺寸穩定性。因此在防腐蝕的化工設備襯里,密封件、泵、閥、管道,管配件等產品生產方面,有廣泛的用途和良好的前景。
我廠采用的旋轉襯里工藝鋼內襯F40 儲罐、儲槽、容器、釜、塔節、化工設備、管道等,與聚四氟乙烯內襯相比,它最大的特點是能耐負壓,并且有更好的抗滲透性。
非標件可以定制。
和其他氟塑料具體的技術性能對比指標如下:
項目 | 單位 | ETFE | FEP | PCTFE | PVDF | PTFE | ASTM |
比重 | 1.73-1.75 | 2.15-2.17 | 2.1-2.2 | 1.76-1.77 | 2.1-2.2 | D972 | |
熔點 | ℃ | 265-270 | 285-295 | 212-217 | 170-185 | 327 | |
拉伸強度 23℃ | MPa | 41-47 | 19-22 | 30-40 | 50-60 | 17-28 | JIS K689 |
屈服強度 23℃ | MPa | 19-22 | 13-15 | 40-45 | 40-60 | 12-16 | JIS K6891 |
伸長率 13℃ | % | 420-440 | 250-330 | 80-250 | 200-300 | 225-600 | JIS K6891 |
沖擊強度 | ft-lb/in notch | 不碎 | 不碎 | 3.0 | 3.5-3.8 | 3.0 | D256 |
硬度 | R-50 | R-25 | R-75~95 | R-110 | R-18 | D785 | |
摩擦系數 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.2l | 0.09 | ||
線膨脹系數 | l℃ | 9.4*10_5 | 9*10_5 | 10*10_5 | 12-15*10_5 | 10*10_5 | D696 |
熱導率 | W/mK | 0.251 | 0.184 | 0.0586 | 0.126 | 0.244-0.271 | C-177 |
燃撓性 | 不燃 | 不燃 | 不燃 | 自熄 | 不燃 | D635 | |
使用濫度 | ℃ | 180 | 100 | 180 | 150 | 260 | |
耐化學腐蝕 | 優良 | 優良 | 良好 | 良好 | 優良 | D543 | |
吸水性 23℃ | % | 0.01> | 0.01> | 0.00 | 0.34-0.04 | D570 | |
滲透率 O2 | cc.mil/100in2.24hr.atm | 148 | 300-900 | 4—90 | 3.3—4.0 | 1050 | D1434 |
介電常數23℃ | 2.4-2.6 | 2.1 | 2.5-2.8 | 3-11 | 2.1 | D150 | |
擊穿電壓(瞬時) | KV/0.1mm film | 12 | 12 | 12-13 | 9 | 8-10 | JIA K6891 |
(內襯ETFE,PO最高使用溫度表)
化學試劑 | ETFE | PO | 化學試劑 | ETFE | PO |
硝酸(2%) | 120 | 107 | 硫酸(30%) | 180 | 93 |
硝酸(30%) | 120 | 38 | 硫酸(50-60%) | 180 | 52 |
硝酸(70%) | 120 | NR | 硫酸(78%) | 180 | 52 |
發煙硝酸(90%) | 50 | NR | 硫酸(93%) | 180 | NR |
鹽酸(10%) | 180 | 85 | 硫酸(96%) | 180 | NR |
鹽酸(36%) | 180 | 65 | 硫酸(98%) | 150 | NR |
磷酸(30%) | 180 | 107 | 發煙硫酸 | 50 | NR |
磷酸(85%) | 135 | 60 | 三氯化鐵 | 180 | 100 |
醋酸(50) | 120 | 107 | 氯化亞鐵 | 180 | 100 |
丙酮(50%) | 100 | 50 | 甲醛(37%) | 110 | 60 |
氨氣(干燥) | 180 | 60 | 氫溴酸(50%) | 180 | 65 |
氨水(30%) | 110 | NR65 | 氫氟酸(35%) | 135 | 93 |
醋酸戊脂 | 1:120 | NR | 氫氟酸(70%) | 120 | 49 |
戊醇 | 180 | 20 | 氫氟酸(100%) | 110 | 20 |
氯戊烷 | 180 | NR | 氟硅酸 | 180 | 60 |
三氯化銻 | 100 | 50 | 過氧化氫(30%) | 120 | 20 |
王水 | 100 | NR | 過氧化氫(90%) | 65 | 20 |
苯甲醛 | 120 | 20 | 過氧化硫(干) | 180 | 60 |
苯 | 100 | NR | 過氧化硫(濕) | 180 | 60 |
苯磺 | 120 | 20 | 碘 | 110 | NR |
液溴 | 150 | NR | 月桂酸 | 120 | 65 |
氫氧化鈣 | 180 | 50 | 甲烷 | 120 | 20 |
四氯化碳 | 150 | NR | 甲醇 | 180 | 20 |
化學試劑 | ETFE | PO | 化學試劑 | ETFE | PO |
液氯 | 150 | NR | 溴甲烷 | 180 | NR |
氯氣(干或濕) | 150 | NR | 二氯甲烷 | 100 | 20 |
氯苯 | 135 | NR | 甲基異丁酮 | 110 | NR |
氯磺酸 | 65 | NR | 礦物油 | 180 | 20 |
氰化銅 | 180 | 60 | 環已烷 | 180 | NR |
甲酚 | 135 | 20 | 環已醇 | 120 | 20 |
環己酮 | 180 | NR | 硝基苯 | 180 | 48 |
二甲基甲酰胺 | 120 | 107 | 臭氧(空氣中1%) | 100 | NR |
丙烯酸己酯 | 100 | NR | 氯乙烯 | 135 | NR |
氯已醇 | 65 | 20 | 次氯酸鈉(17%) | 180 | 65 |
環氧乙烷 | 110 | NR | 次氯酸鈉(20%) | 180 | 65 |
高氯酸(10%) | 110 | 20 | 二氧化硫 | 110 | 20 |
高氯酸 | 65 | 20 | 三氯化硫 | 24 | NR |
苯酚 | 100 | 60 | 甲苯 | 120 | NR |
碳酰氯 | 100 | NR | 水揚酸 | 120 | 50 |
苦味酸 | 100 | 60 | 氫氧化鈉(10%) | 120 | 107 |
聚乙酸乙烯脂 | 180 | 20 | 氫氧化鈉(50%) | 120 | 107 |
氫氧化鈣 | 120 | 107 | 二甲苯 | 120 | NR |
上一篇:鋼襯F40彎頭. 三通.異徑管
下一篇:沒有了!